|

- 帖子
- 309
- 精华
- 0
- 金币
- 2390 枚
- 好评
- 17 点
|
1#
发表于 2008-10-22 02:56
| 只看该作者
2007年福布斯全球制药企业十强排名(亿美元)
福布斯排名 全球排名 企业名称 国家 销售收入 利润 资产 市值
1 57 辉瑞 美国 484.2 81.4 1152.7 1521.7
2 58 强生 美国 611 105.8 809.5 1755.1
3 67 赛诺菲-安万特 法国 409.5 76.8 1049.8 1011.7
4 72 诺华 瑞士 402.2 126.2 718.9 1116.2
5 74 罗氏 瑞士 406.5 86 677.2 1693.2
6 79 葛兰素史克 英国 450.7 103.5 571.6 1200.5
7 148 阿斯利康 英国 292.1 55.3 469.1 548.6
8 162 默克 美国 242 32.8 483.5 959.2
9 167 雅培 美国 259.1 36.1 397.1 827.7
10 171 惠氏 美国 224 46.2 427.2 583.6
11 228 安进 美国 147.7 31.7 346.4 495.1
12 229 礼来 美国 186.3 29.5 267.9 568.7
13 257 百时美施贵宝 美国 193.5 21.7 261.7 447.5
14 282 Cardinal Health 美国 893.9 15.5 234.7 210.9
15 298 武田制药 日本 111.1 28.6 259.9 474.4
16 326 McKesson 美国 996.4 9.4 253.7 169.7
17 334 默克 德国 96.6 47.9 212.8 271.2
18 347 梯瓦 以色列 94.1 19.5 234.1 393.2 |
|